Модели
Модель |
Параметры теплоносителя |
КПД-01.4. |
- рабочее давление - 1,6 Мпа
- температура 1800С. |
КИД-02.4. | |
КПД-03.4. | |
КПД-04.4. | |
КПД-05.4. | |
КПД-06.4. | |
КПД-07.4. | |
КПД-08.4. | |
КПД-09.4. | |
КПД-10.4. | |
КПД-11.4. | |
КПД-12.4. |
Описание
Калориферы типа КПД предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и технологических установок.
Теплообменная поверхность калориферов типа КПД состоит из медных трубок наружным диаметром 14 мм, толщиной стенок 0.5 мм и напрессованных на трубки пластин из алюминиевой ленты толщиной 0.3 мм. Теплоноситель вода.
Параметры теплоносителя для калориферов типа КПД должны быть не более:
- рабочее давление – 1,6 МПа;
- температура – 1800С.
Технические характеристики
Обозначение калориферов | Размеры, мм | Площадь наружной поверх., мм | Площадь по фронту, мм | Площадь живого сечения, мм | Площадь внутрен. поверх., мм | ||||||
Ду | А1 | А2 | А3 | Б1 | Б2 | Б3 | |||||
КПД-01.4. | 32 | 602 | 522 | 685 | 351 | 498 | 319 | 16,14 | 0,184 | 0,0665 | 0,995 |
КПД-02.4. | 32 | 727 | 647 | 810 | 351 | 498 | 319 | 20,00 | 0,228 | 0,0812 | 1,183 |
КПД-03.4. | 32 | 852 | 772 | 935 | 351 | 498 | 319 | 24,03 | 0,271 | 0,0965 | 1,406 |
КПД-04.4. | 32 | 977 | 897 | 1085 | 351 | 498 | 319 | 27,63 | 0,315 | 0,1121 | 1,634 |
КПД-05.4. | 32 | 1227 | 1147 | 1310 | 351 | 498 | 319 | 35,26 | 0,402 | 0,1431 | 2,085 |
КПД-06.4. | 32 | 602 | 522 | 685 | 525 | 585 | 493 | 23,42 | 0,267 | 0,095 | 1,385 |
КПД-07.4. | 32 | 727 | 647 | 810 | 525 | 585 | 493 | 28,86 | 0,329 | 0,117 | 1,707 |
КПД-08.4. | 32 | 852 | 772 | 935 | 525 | 585 | 493 | 34,39 | 0,392 | 0,139 | 2,034 |
КПД-09.4. | 32 | 977 | 897 | 1085 | 525 | 585 | 493 | 39,91 | 0,455 | 0,162 | 2,034 |
КПД-10.4. | 32 | 1227 | 1147 | 1310 | 525 | 585 | 493 | 50,96 | 0,581 | 0,207 | 3,014 |
КПД-11.4. | 50 | 1727 | 1647 | 1820 | 989 | 1075 | 957 | 143,95 | 1,641 | 0,584 | 8,349 |
КПД-12.4. | 50 | 1727 | 1647 | 1820 | 1511 | 1575 | 1479 | 214,914 | 2,45 | 0,872 | 12,711 |
Схема калорифера
*АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА*
*ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
*СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ*
*РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМ ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ*
*ОТЧЁТНОСТЬ*